Operátor: fayn
citace z webu:
"FAYN je 1. český VoIP operátor. Naše síť je každý den plná vašeho smíchu, radosti, oslav, nadějí a překvapení. Každý den spojujeme ty, kteří vědí. Seznamte se."
| Fakta o poskytovateli |
| WWW stránka | http://www.fayn.cz |
| Veřejné číslo1) | ANO |
| Zkouška zdarma | ANO -tarif Na zkoušku- 7 dní, kredit 5Kč |
| Tarif | FAYN Free | FAYN Tayfun (FAYN Student) | FAYN NonStop |
| Jednorázová aktivace | 0 Kč | 296,31 Kč | 355,81 Kč |
| Uvítací kred zdarma | 10 Kč | 50 Kč | 100 Kč |
| Měsíční paušál | 0 Kč | 117,81 Kč (45 Kč) | 355,81 Kč |
| Způsob tarifikace | 60s.+30s. | 1s.+1s. | 1s.+1s. |
| Volání ČR, pevná, špička | 1.06Kč | 0,94Kč | 0Kč |
| Volání ČR, pevná, mimo špičku | 0.58Kč | 0,46Kč | 0Kč |
| Volání ČR, mobilní | 4,63Kč | 4,39Kč | 4,15Kč |
| Volání do vlastní sítě | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Volné minuty | NE | NE | NE |
| Volání SK, DE, AT, FR pevná | 2,37Kč | 2,25Kč | 2,13Kč |
| Volání SK, DE, AT, FR mobilní | 2,37Kč | 2,25Kč | 2,13Kč |
Další údaje:
-
-
-
-
Kodeky (v pořadí): GSM, G.729, G.723, G.711
-
| registrační údaje pro SIP: |
| Gateway/proxy: | sip.fayn.cz (81.19.46.140) |
| registrační port (UTP): | 5060 |
| RTP port (UTP): | 10000 až 20000 |
| přihlašovací jméno (login): | “Vaše tel. číslo v devítimístném formátu” (bez mezinárodní předvolby) |
| přihlašovací heslo (password): | “Vaše přihlašovací heslo” |
nastavení softwarových telefonů pro SIP
rozsahy přidělených regionálních čísel